Na skladištu posjedujemo veliki broj guma. Prije dolaska GUME JE POTREBNO REZERVISATI. Nudimo BESPLATNU MONTAŽU I BALANSIRANJE za autogume koje su kupljene kod nas. Takođe, povrat PDV-a je obezbijeđen za strane državljane.
Prije dolaska obavezno rezervišite gume i termin!
Osjećajte se sigurno uz profesionalnu zamjenu guma u našem servisu.
| 01 | 175/65 R14 Uniroyal Rainexpert | KOM | 1 | 68,00 KM | 2019 |
| 02 | 185/70 R14 Tigar Wintera M+S | KOM | 2 | 54,00 KM | 2019 |
| 03 | 165/70 R14 Continental TS860 M+S | KOM | 2 | 54,00 KM | 2018 |
| 04 | 175/65 R14 Sportiva Compact | KOM | 1 | 45,00 KM | 2018 |
| 05 | 165/65 R14 Tigar Winter M+S | KOM | 3 | 54,00 KM | 2018 |
| 06 | 165/70 R14 General M+S | KOM | 2 | 63,00 KM | 2019 |
| 07 | 185/60 R14 Tigar Winter M+S | KOM | 2 | 69,00 KM | 2020 |
| 08 | 155/65 R14 Sava S3 M+S | KOM | 1 | 70,00 KM | 2020 |
| 09 | 175/65 R14 Riken Sigura | KOM | 2 | 60,00 KM | 2021 |
| 10 | 185/65 R14 Tigar Sigura | KOM | 1 | 45,00 KM | 2017 |
| 11 | 165/65 R14 Sava Perffecta | KOM | 1 | 72,00 KM | 2021 |
| 12 | 185/65 R14 Fulda Ecocontrol | KOM | 1 | 49,00 KM | 2017 |
| 13 | 165/70 R14 Uniroyal Rainexport | KOM | 1 | 50,00 KM | 2019 |
| 14 | 185/60 R14 Dunlop Winter M+S | KOM | 2 | 63,00 KM | 2018 |
| 15 | 165/70 R14 Sportiva Compact | KOM | 4 | 45,00 KM | 2016 |
| 16 | 185/65 R14 BestDrive M+S | KOM | 2 | 72,00 KM | 2019 |
| 17 | 185/60 R14 Barum Bravuris | KOM | 3 | 72,00 km | 2020 |
| 18 | 185/65 R14 Sportiva Compact | KOM | 1 | 50,00 KM | 2019 |
| 19 | 185/60 R14 Continental TS850 M+S | KOM | 1 | 45,00 KM | 2014 |
| 20 | 175/70 R14 Barum Bravuris | KOM | 1 | 42,00 KM | 2016 |
| 21 | 165/70 R14 Tigar Sigura | KOM | 2 | 45,00 KM | 2017 |
| 22 | 175/70 R14 Sportiva Compact | KOM | 1 | 45,00 KM | 2017 |
| 23 | 185/65 R14 General Graber | KOM | 2 | 50,00 KM | 2019 |
| 24 | 165/65 R14 Sava Perffecta | KOM | 1 | 72,00 KM | 2021 |
| 25 | 185/65 R14 Uniroyal RainExpert 3 | KOM | 1 | 54,00 KM | 2018 |
| 26 | 185/65 R14 Sportiva Winter M+S | KOM | 1 | 48,00 KM | 2019 |
| 27 | 185/60 R14 Sportiva Compact | KOM | 1 | 45,00 KM | 2017 |
| 28 | 165/65 R14 Sportiva M+S | KOM | 1 | 36,00 km | 2016 |
| 29 | 225/40 R18 Barum AllSeason | KOM | 1 | 162,00 KM | 2021 |
| 30 | 215/55 R16 Sportiva M+S | KOM | 1 | 60,00 KM | 2019 |
| 31 | 225/50 R17 Michelin AllSeason | KOM | 1 | 117,00 KM | 2016 |
| 32 | 225/50 R17 Michelin PilotSport-5 | KOM | 2 | 207,00 KM | 2021 |
| 33 | 205/60 R16 Continental CPC5 | KOM | 3 | 135,00 KM | 2018 |
| 34 | 215/60 R17 General GT | KOM | 2 | 153,00 KM | 2017 |
| 35 | 225/45 R17 Dunlop D5 M+S | KOM | 5 | 98,00 KM | 2018 |
| 36 | 225/45 R17 GoodYear UG1 M+S | KOM | 4 | 170,00 KM | 2020 |
| 37 | 205/50 R17 Continental CSC5 | KOM | 1 | 54,00 KM | 2018 |
| 38 | 225/45 R17 Continental TS860 M+S | KOM | 2 | 135,00 KM | 2019 |
| 39 | 225/60 R17 General GT | KOM | 1 | 54,00 KM | 2018 |
| 40 | 245/40 R18 Dunlop RT-2 | KOM | 1 | 80,00 KM | 2016 |
| 41 | 225/40 R18 General One S | KOM | 1 | 90,00 KM | 2021 |
| 42 | 225/50 R17 Michelin PilotSport-5 | KOM | 1 | 207,00 KM | 2020 |
| 43 | 235/45 R17 Michelin PA5 M+S | KOM | 2 | 135,00 KM | 2018 |
| 44 | 225/45 R17 GoodYear F1 | KOM | 2 | 80,00 KM | 2016 |
| 45 | 225/45 R17 Tigar Sinaris | KOM | 1 | 63,00 KM | 2016 |
| 46 | 235/45 R18 Michelin PilotSport | KOM | 3 | 80,00 KM | 2016 |
| 47 | 205/50 R17 Sava HP | KOM | 2 | 63,00 KM | 2018 |
| 48 | 245/35 R18 GoodYear Asimetric 3 | KOM | 2 | 153,00 KM | 2018 |
| 49 | 225/45 R17 Sava UHP2 | KOM | 2 | 90,00 KM | 2020 |
| 50 | 245/45 R18 GoodYear Asimetric 5 | KOM | 1 | 243,00 KM | 2020 |
| 51 | 215/50 R17 Dunlop RT | KOM | 1 | 80,00 KM | 2016 |
| 52 | 225/45 R17 Michelin M+S | KOM | 1 | 90,00 KM | 2017 |
| 53 | 215/50 R17 Tigar Sinaris | KOM | 1 | 54,00 km | 2017 |
| 54 | 225/55 R17 Michelin Primacy | KOM | 4 | 63,00 KM | 2010 |
| 55 | 225/65 R17 Michelin M+S | KOM | 2 | 63,00 KM | 2011 |
| 56 | 225/50 R17 Michelin PilotSport-5 | KOM | 1 | 312,00 KM | 2021 |
| 57 | 245/40 R18 TracMax M+S | KOM | 2 | 60,00 KM | 2017 |
| 58 | 215/50 R17 Michelin Primacy 4 | KOM | 2 | 70,00 KM | 2016 |
| 59 | 225/45 R18 Dunlop Sport | KOM | 1 | 125,00 KM | 2017 |
| 60 | 225/45 R17 General M+S | KOM | 1 | 126,00 KM | 2019 |
| 61 | 225/40 R18 General M+S | KOM | 2 | 90,00 KM | 2020 |
| 62 | 255/50 R19 General M+S | KOM | 1 | 90,00 KM | 2017 |
| 63 | 255/40 R19 Michelin PilotSport 4 | KOM | 1 | 162,00 KM | 2017 |
| 64 | 215/65 R16 General One S | KOM | 1 | 72,00 KM | 2017 |
| 65 | 215/60 R17 Continental LX-2 | KOM | 2 | 63,00 KM | 2016 |
| 66 | 215/50 R17 Sava Intesa | KOM | 1 | 54,00 KM | 2016 |
| 67 | 245/70 R16 General Altimox | KOM | 2 | 80,00 KM | 2018 |
| 68 | 225/55 R18 Continental CRC | KOM | 2 | 135,00 KM | 2017 |
| 69 | 225/50 R17 Sava intesa HP2 | KOM | 2 | 72,00 KM | 2016 |
| 70 | 225/55 R17 Continental CPC-5 | KOM | 1 | 54,00 KM | 2014 |
| 71 | 215/50 R17 Sportiva Compact | KOM | 1 | 50,00 KM | 2016 |
| 72 | 205/55 R17 Continental PC-5 | KOM | 1 | 99,00 KM | 2018 |
| 73 | 235/45 R18 General Sport | KOM | 1 | 72,00 KM | 2016 |
| 74 | 235/45 R17 Continental TS870 M+S | KOM | 1 | 340,00 KM | 2021 |
| 75 | 215/55 R16 TracMax TX2 | KOM | 4 | 63,00 KM | 2018 |
| 76 | 205/55 R16 PROTEKT M+S | KOM | 1 | 40,00 KM | 2016 |
| 77 | 215/65 R16 Michelin latitude | KOM | 2 | 80,00 KM | 2016 |
| 78 | 225/55 R16 Michelin A6 | KOM | 1 | 80,00 KM | 2019 |
| 79 | 215/55 R16 Continental ECO-6 | KOM | 1 | 135,00 KM | 2019 |
| 80 | 215/45 R16 Sportica Compact | KOM | 2 | 54,00 KM | 2016 |
| 81 | 215/45 R16 BestDrive Summer | KOM | 4 | 72,00 KM | 2018 |
| 82 | 205/55 R16 Dunlop Winter M+S | KOM | 1 | 80,00 KM | 2019 |
| 83 | 195/55 R16 Gislaved Speed | KOM | 1 | 63,00 KM | 2020 |
| 84 | 235/45 R17 Sportiva Compact | KOM | 1 | 50,00 KM | 2015 |
| 85 | 205/50 R17 Continnetal SC-5 | KOM | 1 | 50,00 KM | 2013 |
| 86 | 215/55 R16 General AllSeason | KOM | 1 | 80,00 KM | 2020 |
| 87 | 205/60 R16 Sportiva Compact | KOM | 2 | 90,00 KM | 2020 |
| 88 | 205/60 R16 BestDrive Summer | KOM | 4 | 80,00 KM | 2018 |
| 89 | 205/55 R16 Continental PC-6 | KOM | 1 | 99,00 KM | 2019 |
| 90 | 205/55 R16 Michelin AllSeason | KOM | 2 | 170,00 KM | 2021 |
| 91 | 215/55 R16 General M+S | KOM | 3 | 90,00 KM | 2020 |
| 92 | 205/60 R16 Michelin A6 M+S | KOM | 2 | 108,00 KM | 2018 |
| 93 | 205/60 R16 Barum Bravuris | KOM | 2 | 60,00 KM | 2016 |
| 94 | 205/60 R16 General Altimox | KOM | 2 | 72,00 KM | 2018 |
| 95 | 215/55 R16 Michelin Crosslimate | KOM | 2 | 135,00 KM | 2018 |
| 96 | 205/60 R16 Barum AllSeason | KOM | 1 | 158,00 KM | 2021 |
| 97 | 195/55 R16 Sava HP2 M+S | KOM | 1 | 127,00 KM | 2020 |
| 98 | 215/55 R16 Barum AllSeason | KOM | 1 | 198,00 KM | 2021 |
| 99 | 205/55 R16 Barum Polaris-3 M+S | KOM | 1 | 50,00 KM | 2017 |
| 100 | 205/55 R16 Michelin PilotSport-4 | KOM | 1 | 160,00 KM | 2021 |
| 101 | 225/50 R17 Sportiva Winter M+S | KOM | 1 | 72,00 KM | 2018 |
| 102 | 215/55 R16 General One S | KOM | 2 | 80,00 KM | 2019 |
| 103 | 205/60 R16 Kely HP | KOM | 1 | 50,00 KM | 2016 |
| 104 | 195/50 R15 Michelin Pilot | KOM | 1 | 50,00 KM | 2015 |
| 105 | 195/50 R15 Sportiva Snow M+S | KOM | 2 | 40,00 KM | 2013 |
| 106 | 195/50 R15 Kely | KOM | 4 | 54,00 KM | 2018 |
| 107 | 195/55 R15 Sava HP | KOM | 1 | 72,00 KM | 2020 |
| 108 | 195/50 R15 Uniroyal Raisexpert | KOM | 2 | 45,00 KM | 2013/2017 |
| 109 | 195/50 R15 Tigar Performance | KOM | 2 | 50,00 KM | 2018 |
| 110 | 195/50 R15 Tigar Prima | KOM | 1 | 35,00 KM | 2011 |
| 111 | 215/65 R15 TracMax | KOM | 2 | 53,00 KM | 2019 |
| 112 | 195/60 R15 Continetnal Eco | KOM | 1 | 40,00 KM | 2014 |
| 113 | 195/65 R15 Tigar Sigura | KOM | 1 | 40,00 KM | 2011 |
| 114 | 185/65 R15 General Graber | KOM | 1 | 62,00 KM | 2019 |
| 115 | 195/65 R15 Sportiva Compact | KOM | 1 | 40,00 KM | 2016 |
| 116 | 195/55 R15 Continental ECO-6 | KOM | 2 | 76,00 KM | 2015 |
| 117 | 185/65 R15 Barum M+S | KOM | 1 | 45,00 KM | 2017 |
| 118 | 185/60 R15 Barum M+S | KOM | 1 | 40,00 KM | 2013 |
| 119 | 195/65 R15 Sailun Elite | KOM | 3 | 50,00 KM | 2021 |
| 120 | 195/65 R15 Semperit Life | KOM | 2 | 63,00 KM | 2018 |
| 121 | 195/65 R15 Fulda Control | KOM | 3 | 84,00 KM | 2021 |
| 122 | 185/65 R15 Dunlop M+S | KOM | 2 | 80,00 KM | 2019 |
| 123 | 165/65 R15 Sportiva Compact | KOM | 2 | 40,00 KM | 2014 |
| 124 | 195/65 R15 GoodYear M+S | KOM | 1 | 40,00 KM | 2013 |
| 125 | 195/50 R15 Sportiva Compact | KOM | 2 | 40,00 KM | 2015 |
| 126 | 185/60 R15 Continental CPC-5 | KOM | 1 | 63,00 KM | 2016 |
| 127 | 185/60 R15 GoodYear Efficientgrip | KOM | 4 | 80,00 KM | 2019 |
| 128 | 185/65 R15 Michelin M+S | KOM | 2 | 90,00 KM | 2018 |
| 129 | 195/65 R15 Hankook W452 M+S | KOM | 1 | 95,00 KM | 2021 |
| 130 | 185/60 R15 Michelin Energy | KOM | 1 | 70,00 KM | 2019 |
| 131 | 195/55 R15 Sava Intesa | KOM | 1 | 72,00 km | 2019 |
| 132 | 195/65 R15 Kely | KOM | 4 | 45,00 KM | 2018 |
| 133 | 185/65 R15 Sportiva Compact | KOM | 2 | 45,00 KM | 2018 |
| 134 | 185/60 R15 General Altimox One S | KOM | 2 | 63,00 KM | 2019 |
| 135 | 195/50 R15 TracMax TX3 | KOM | 2 | 53,00 KM | 2019 |
| 136 | 195/65 R15 GoodYear EfficientGrip | KOM | 2 | 63,00 KM | 2018 |
| 137 | 185/65 R15 Gislaved Ultra | KOM | 2 | 94,00 KM | 2021 |
| 138 | 195/50 R15 General AllSeason | KOM | 1 | 63,00 KM | 2020 |
| 139 | 185/60 R15 General AllSeason | KOM | 1 | 63,00 KM | 2020 |
| 140 | 195/65 R15 Sava Intesa | KOM | 1 | 94,00 KM | 2021 |
| 141 | 195/65 R15 Tigar Sigura | KOM | 2 | 45,00 KM | 2017 |
| 142 | 195/65 R15 Continental PC-6 | KOM | 4 | 113,00 KM | 2020 |
| 143 | 195/65 R15 Sportiva Winter M+S | KOM | 1 | 61,00 KM | 2019 |
| 144 | 165/65 R15 Tigar M+S | KOM | 1 | 50,00 KM | 2018 |
| 145 | 185/65 R15 Sava Intesa | KOM | 1 | 45,00 KM | 2017 |
| 146 | 185/60 R15 Gislaved Ultra | KOM | 1 | 95,00 KM | 2021 |
| 147 | 185/60 R15 Marshal Eco | KOM | 2 | 80,00 KM | 2021 |
| 148 | 185/55 R15 Sportiva Compact | KOM | 2 | 50,00 KM | 2018 |
| 149 | 195/50 R15 Gislaved Ultra | KOM | 1 | 90,00 KM | 2021 |
| 150 | 185/60 R15 Sportiva M+S | KOM | 1 | 53,00 KM | 2019 |
| 151 | 185/65 R15 Tigar Sigura | KOM | 2 | 49,00 KM | 2017 |
| 152 | 195/55 R15 Sportiva Compact | KOM | 1 | 60,00 KM | 2020 |










































































