Akcije

AKCIJA Rasprodaja guma starijeg DOT-a

Na skladištu posjedujemo veliki broj guma. Prije dolaska GUME JE POTREBNO REZERVISATI. Nudimo BESPLATNU MONTAŽU I BALANSIRANJE za autogume koje su kupljene kod nas. Takođe, povrat PDV-a je obezbijeđen za strane državljane.

Prije dolaska obavezno rezervišite gume i termin!

Osjećajte se sigurno uz profesionalnu zamjenu guma u našem servisu.

01175/65 R14 Uniroyal RainexpertKOM168,00 KM2019
02185/70 R14 Tigar Wintera M+SKOM254,00 KM2019
03165/70 R14 Continental TS860 M+SKOM254,00 KM2018
04175/65 R14 Sportiva CompactKOM145,00 KM2018
05165/65 R14 Tigar Winter M+SKOM354,00 KM2018
06165/70 R14 General M+SKOM263,00 KM2019
07185/60 R14 Tigar Winter M+SKOM269,00 KM2020
08155/65 R14 Sava S3 M+SKOM170,00 KM2020
09175/65 R14 Riken SiguraKOM260,00 KM2021
10185/65 R14 Tigar SiguraKOM145,00 KM2017
11165/65 R14 Sava PerffectaKOM172,00 KM2021
12185/65 R14 Fulda EcocontrolKOM149,00 KM2017
13165/70 R14 Uniroyal RainexportKOM150,00 KM2019
14185/60 R14 Dunlop Winter M+SKOM263,00 KM2018
15165/70 R14 Sportiva CompactKOM445,00 KM2016
16185/65 R14 BestDrive M+SKOM272,00 KM2019
17185/60 R14 Barum BravurisKOM372,00 km2020
18185/65 R14 Sportiva CompactKOM150,00 KM2019
19185/60 R14 Continental TS850 M+SKOM145,00 KM2014
20175/70 R14 Barum BravurisKOM142,00 KM2016
21165/70 R14 Tigar SiguraKOM245,00 KM2017
22175/70 R14 Sportiva CompactKOM145,00 KM2017
23185/65 R14 General GraberKOM250,00 KM2019
24165/65 R14 Sava PerffectaKOM172,00 KM2021
25185/65 R14 Uniroyal RainExpert 3KOM154,00 KM2018
26185/65 R14 Sportiva Winter M+SKOM148,00 KM2019
27185/60 R14 Sportiva CompactKOM145,00 KM2017
28165/65 R14 Sportiva M+SKOM136,00 km2016
29225/40 R18 Barum AllSeasonKOM1162,00 KM2021
30215/55 R16 Sportiva M+SKOM160,00 KM2019
31225/50 R17 Michelin AllSeasonKOM1117,00 KM2016
32225/50 R17 Michelin PilotSport-5KOM2207,00 KM2021
33205/60 R16 Continental CPC5KOM3135,00 KM2018
34215/60 R17 General GTKOM2153,00 KM2017
35225/45 R17 Dunlop D5 M+SKOM598,00 KM2018
36225/45 R17 GoodYear UG1 M+SKOM4170,00 KM2020
37205/50 R17 Continental CSC5KOM154,00 KM2018
38225/45 R17 Continental TS860 M+SKOM2135,00 KM2019
39225/60 R17 General GTKOM154,00 KM2018
40245/40 R18 Dunlop RT-2KOM180,00 KM2016
41225/40 R18 General One SKOM190,00 KM2021
42225/50 R17 Michelin PilotSport-5KOM1207,00 KM2020
43235/45 R17 Michelin PA5 M+SKOM2135,00 KM2018
44225/45 R17 GoodYear F1KOM280,00 KM2016
45225/45 R17 Tigar SinarisKOM163,00 KM2016
46235/45 R18 Michelin PilotSportKOM380,00 KM2016
47205/50 R17 Sava HPKOM263,00 KM2018
48245/35 R18 GoodYear Asimetric 3KOM2153,00 KM2018
49225/45 R17 Sava UHP2KOM290,00 KM2020
50245/45 R18 GoodYear Asimetric 5KOM1243,00 KM2020
51215/50 R17 Dunlop RTKOM180,00 KM2016
52225/45 R17 Michelin M+SKOM190,00 KM2017
53215/50 R17 Tigar SinarisKOM154,00 km2017
54225/55 R17 Michelin PrimacyKOM463,00 KM2010
55225/65 R17 Michelin M+SKOM263,00 KM2011
56225/50 R17 Michelin PilotSport-5KOM1312,00 KM2021
57245/40 R18 TracMax M+SKOM260,00 KM2017
58215/50 R17 Michelin Primacy 4KOM270,00 KM2016
59225/45 R18 Dunlop SportKOM1125,00 KM2017
60225/45 R17 General M+SKOM1126,00 KM2019
61225/40 R18 General M+SKOM290,00 KM2020
62255/50 R19 General M+SKOM190,00 KM2017
63255/40 R19 Michelin PilotSport 4KOM1162,00 KM2017
64215/65 R16 General One SKOM172,00 KM2017
65215/60 R17 Continental LX-2KOM263,00 KM2016
66215/50 R17 Sava IntesaKOM154,00 KM2016
67245/70 R16 General AltimoxKOM280,00 KM2018
68225/55 R18 Continental CRCKOM2135,00 KM2017
69225/50 R17 Sava intesa HP2KOM272,00 KM2016
70225/55 R17 Continental CPC-5KOM154,00 KM2014
71215/50 R17 Sportiva CompactKOM150,00 KM2016
72205/55 R17 Continental PC-5KOM199,00 KM2018
73235/45 R18 General SportKOM172,00 KM2016
74235/45 R17 Continental TS870 M+SKOM1340,00 KM2021
75215/55 R16 TracMax TX2KOM463,00 KM2018
76205/55 R16 PROTEKT M+SKOM140,00 KM2016
77215/65 R16 Michelin latitudeKOM280,00 KM2016
78225/55 R16 Michelin A6KOM180,00 KM2019
79215/55 R16 Continental ECO-6KOM1135,00 KM2019
80215/45 R16 Sportica CompactKOM254,00 KM2016
81215/45 R16 BestDrive SummerKOM472,00 KM2018
82205/55 R16 Dunlop Winter M+SKOM180,00 KM2019
83195/55 R16 Gislaved SpeedKOM163,00 KM2020
84235/45 R17 Sportiva CompactKOM150,00 KM2015
85205/50 R17 Continnetal SC-5 KOM150,00 KM2013
86215/55 R16 General AllSeason KOM180,00 KM2020
87205/60 R16 Sportiva CompactKOM290,00 KM2020
88205/60 R16 BestDrive SummerKOM480,00 KM2018
89205/55 R16 Continental PC-6KOM199,00 KM2019
90205/55 R16 Michelin AllSeason KOM2170,00 KM2021
91215/55 R16 General M+SKOM390,00 KM2020
92205/60 R16 Michelin A6 M+SKOM2108,00 KM2018
93205/60 R16 Barum BravurisKOM260,00 KM2016
94205/60 R16 General AltimoxKOM272,00 KM2018
95215/55 R16 Michelin CrosslimateKOM2135,00 KM2018
96205/60 R16 Barum AllSeasonKOM1158,00 KM2021
97195/55 R16 Sava HP2 M+SKOM1127,00 KM2020
98215/55 R16 Barum AllSeasonKOM1198,00 KM2021
99205/55 R16 Barum Polaris-3 M+SKOM150,00 KM 2017
100205/55 R16 Michelin PilotSport-4KOM1160,00 KM 2021
101225/50 R17 Sportiva Winter M+SKOM172,00 KM2018
102215/55 R16 General One SKOM280,00 KM2019
103205/60 R16 Kely HPKOM150,00 KM2016
104195/50 R15 Michelin PilotKOM150,00 KM2015
105195/50 R15 Sportiva Snow M+SKOM240,00 KM2013
106195/50 R15 KelyKOM454,00 KM2018
107195/55 R15 Sava HPKOM172,00 KM2020
108195/50 R15 Uniroyal RaisexpertKOM245,00 KM2013/2017
109195/50 R15 Tigar PerformanceKOM250,00 KM2018
110195/50 R15 Tigar PrimaKOM135,00 KM2011
111215/65 R15 TracMaxKOM253,00 KM2019
112195/60 R15 Continetnal EcoKOM140,00 KM2014
113195/65 R15 Tigar SiguraKOM140,00 KM2011
114185/65 R15 General GraberKOM162,00 KM2019
115195/65 R15 Sportiva CompactKOM140,00 KM2016
116195/55 R15 Continental ECO-6KOM276,00 KM2015
117185/65 R15 Barum M+SKOM145,00 KM2017
118185/60 R15 Barum M+SKOM140,00 KM2013
119195/65 R15 Sailun EliteKOM350,00 KM2021
120195/65 R15 Semperit Life KOM263,00 KM2018
121195/65 R15 Fulda ControlKOM384,00 KM2021
122185/65 R15 Dunlop M+SKOM280,00 KM2019
123165/65 R15 Sportiva Compact KOM240,00 KM2014
124195/65 R15 GoodYear M+SKOM140,00 KM2013
125195/50 R15 Sportiva Compact KOM240,00 KM2015
126185/60 R15 Continental CPC-5KOM163,00 KM2016
127185/60 R15 GoodYear EfficientgripKOM480,00 KM2019
128185/65 R15 Michelin M+SKOM290,00 KM2018
129195/65 R15 Hankook W452 M+SKOM195,00 KM 2021
130185/60 R15 Michelin EnergyKOM170,00 KM2019
131195/55 R15 Sava IntesaKOM172,00 km2019
132195/65 R15 Kely KOM445,00 KM2018
133185/65 R15 Sportiva CompactKOM245,00 KM2018
134185/60 R15 General Altimox One SKOM263,00 KM2019
135195/50 R15 TracMax TX3KOM253,00 KM2019
136195/65 R15 GoodYear EfficientGripKOM263,00 KM2018
137185/65 R15 Gislaved UltraKOM294,00 KM 2021
138195/50 R15 General AllSeasonKOM163,00 KM2020
139185/60 R15 General AllSeasonKOM163,00 KM2020
140195/65 R15 Sava IntesaKOM194,00 KM 2021
141195/65 R15 Tigar SiguraKOM245,00 KM2017
142195/65 R15 Continental PC-6KOM4113,00 KM2020
143195/65 R15 Sportiva Winter M+SKOM161,00 KM2019
144165/65 R15 Tigar M+SKOM150,00 KM2018
145185/65 R15 Sava IntesaKOM145,00 KM2017
146185/60 R15 Gislaved UltraKOM195,00 KM 2021
147185/60 R15 Marshal EcoKOM280,00 KM2021
148185/55 R15 Sportiva CompactKOM250,00 KM2018
149195/50 R15 Gislaved UltraKOM190,00 KM2021
150185/60 R15 Sportiva M+SKOM153,00 KM2019
151185/65 R15 Tigar SiguraKOM249,00 KM2017
152195/55 R15 Sportiva CompactKOM160,00 KM2020

Sve vijesti